2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Troballes totals | 1656 troballes en 664 dies de geocerca sobre 4554 dies totals (14.58%) |
Mitjanes generals | 2.49 caches per dia de geocerca, 0.36 caches al dia, 10.91 al mes, 132.82 a l'any |
Darrers 365 dies | 107 troballes en 51 dies de geocerca sobre 365 dies totals (13.97%) |
Mitjanes dels darrers 365 dies | 2.1 caches per dia de geocerca, 0.29 caches al dia, 8.92 al mes |
Màxim de dies consecutius amb troballes | 15 dies, des del 2014-08-08 fins al 2014-08-22 |
Més troballes en un dia | 23 el 2009-08-20, 21 el 2009-08-07, 19 el 2014-02-06, 15 el 2018-07-01, 14 el 2019-03-20 |
Més troballes, per tipus, en un dia | 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Més troballes en un mes de calendari | 88 el August de 2009, 55 el August de 2014, 49 el October de 2014 |
Més tipus en un dia | 7 (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Més països en un dia | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 troballes més ràpides | 59 dies des del 2014-08-12 fins al 2014-10-10 |
Últimes 100 troballes | 321 dies |
Mitjana de dies per 100 troballes | Trobo, de mitjana, 100 troballes cada 261 dies |
1000 troballes més ràpides | 1840 dies des del 2014-08-09 fins al 2019-08-23 |
Últimes 1000 troballes | 2174 dies (5 anys, 11 mesos i 17 dies) |
Mitjana de dies per 1000 troballes | Trobo, de mitjana, 1000 troballes cada 2254 dies (6 anys, 2 mesos i 2 dies) |
Amagatall trobat més al nord | N 61 47.734' ![]() |
Amagatall trobat més al sud | N 28 __.___' ![]() |
Amagatall trobat més a l'est | E 25 __.___' ![]() |
Amagatall trobat més a l'oest | W 16 __.___' ![]() |
Amagatall més aïllat | ![]() |
Amagatalls més distants | ![]() ![]() |
Amagatall més proper (a Sant Cugat) | ![]() |
Amagatall més llunyà (a Sant Cugat) | ![]() |
Amagatall més proper (a Greifswald) | ![]() |
Amagatall més antic | 2001-10-27 ![]() |
Amagatall més nou | 2020-12-07 ![]() |
Total | % | ||
---|---|---|---|
![]() |
1058 | 63.89% | |
![]() |
333 | 20.11% | |
![]() |
108 | 6.52% | |
![]() |
62 | 3.74% | |
![]() |
43 | 2.6% | |
![]() |
20 | 1.21% | |
![]() |
12 | 0.72% | |
![]() |
12 | 0.72% | |
![]() |
6 | 0.36% | |
![]() |
1 | 0.06% | |
![]() |
1 | 0.06% |
Total | % | ||
---|---|---|---|
Micro | 695 | 41.97% | |
Small | 547 | 33.03% | |
Regular | 174 | 10.51% | |
Other | 134 | 8.09% | |
Virtual | 64 | 3.86% | |
Not chosen | 35 | 2.11% | |
Large | 7 | 0.42% |
D | Núm. | % | |
---|---|---|---|
1.0 | 191 | 11.53% | |
1.5 | 492 | 29.71% | |
2.0 | 457 | 27.6% | |
2.5 | 197 | 11.9% | |
3.0 | 144 | 8.7% | |
3.5 | 65 | 3.93% | |
4.0 | 62 | 3.74% | |
4.5 | 13 | 0.79% | |
5.0 | 15 | 0.91% |
T | Núm. | % | |
---|---|---|---|
1.0 | 283 | 17.09% | |
1.5 | 682 | 41.18% | |
2.0 | 363 | 21.92% | |
2.5 | 146 | 8.82% | |
3.0 | 78 | 4.71% | |
3.5 | 39 | 2.36% | |
4.0 | 26 | 1.57% | |
4.5 | 6 | 0.36% | |
5.0 | 13 | 0.79% |
D+T | Núm. | % | |
---|---|---|---|
2.0 | 88 | 5.31% | |
2.5 | 140 | 8.45% | |
3.0 | 363 | 21.92% | |
3.5 | 263 | 15.88% | |
4.0 | 276 | 16.67% | |
4.5 | 165 | 9.96% | |
5.0 | 119 | 7.19% | |
5.5 | 87 | 5.25% | |
6.0 | 64 | 3.86% | |
6.5 | 33 | 1.99% | |
7.0 | 17 | 1.03% | |
7.5 | 11 | 0.66% | |
8.0 | 5 | 0.3% | |
8.5 | 2 | 0.12% | |
9.0 | 2 | 0.12% | |
9.5 | 1 | 0.06% |
D/T | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | Total |
1 | 88 | 71 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 191 | |
1.5 | 69 | 279 | 81 | 29 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 492 |
2 | 66 | 153 | 148 | 44 | 25 | 13 | 3 | 2 | 3 | 457 |
2.5 | 25 | 76 | 38 | 34 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 197 |
3 | 20 | 58 | 28 | 15 | 16 | 3 | 4 | 144 | ||
3.5 | 4 | 17 | 24 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 65 |
4 | 6 | 19 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 | |
4.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
Total | 283 | 682 | 363 | 146 | 78 | 39 | 26 | 6 | 13 | 1656 |
Edat | Amagat | Trobat | GCCode | Nom | |
---|---|---|---|---|---|
19 anys, 3 mesos i 1 dies | 2001-10-27 | 2009-08-04 | GC2826 | ![]() |
![]() |
19 anys, 3 mesos i 1 dies | 2001-10-27 | 2009-08-05 | GC2825 | ![]() |
![]() |
19 anys, 2 mesos i 29 dies | 2001-10-29 | 2013-08-08 | GC25EB | ![]() |
![]() |
18 anys, 11 mesos i 11 dies | 2002-02-19 | 2009-08-03 | GC3B8A | ![]() |
![]() |
18 anys, 10 mesos i 29 dies | 2002-03-03 | 2010-01-08 | GC3F27 | ![]() |
![]() |
18 anys, 9 mesos i 6 dies | 2002-04-25 | 2014-08-18 | GC513F | ![]() |
![]() |
18 anys, 8 mesos i 20 dies | 2002-05-11 | 2015-01-28 | GC57DD | ![]() |
![]() |
18 anys, 7 mesos i 29 dies | 2002-06-01 | 2013-02-07 | GC6603 | ![]() |
![]() |
18 anys, 7 mesos i 7 dies | 2002-06-23 | 2016-08-19 | GC69A7 | ![]() |
![]() |
18 anys, 6 mesos i 23 dies | 2002-07-07 | 2015-01-31 | GC6F37 | ![]() |
![]() |
18 anys, 5 mesos i 21 dies | 2002-08-08 | 2017-08-20 | GC7BFF | ![]() |
![]() |
18 anys, 5 mesos i 19 dies | 2002-08-10 | 2009-08-09 | GC7D6C | ![]() |
![]() |
18 anys, 5 mesos i 19 dies | 2002-08-10 | 2009-08-09 | GC7D6D | ![]() |
![]() |
18 anys, 4 mesos i 27 dies | 2002-09-01 | 2014-08-17 | GC88D3 | ![]() |
![]() |
18 anys, 4 mesos i 22 dies | 2002-09-06 | 2009-06-17 | GC8C7D | ![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gener | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 |
Febrer | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | X | X |
Març | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
Abril | 1 | 15 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | X |
Maig | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||
Juny | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | X | |||
Juiliol | 16 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 8 | ||
Agost | 1 | 1 | 17 | 14 | 4 | 9 | 27 | 28 | 21 | 14 | 22 | 18 | 13 | 14 | 21 | 9 | 13 | 20 | 19 | 38 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 |
Setembre | 2 | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 2 | 11 | X | ||
Octubre | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 |
Novembre | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
Desembre | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10 | 1 | 3 |
GCCode | Nom | Ubicació | Altitud | |
---|---|---|---|---|
GC3PZE5 | ![]() |
3.023,4m ... o això diu l'ICC | ![]() |
3018 m |
GC1XHM8 | ![]() |
Carlit | ![]() |
2906 m |
GCKCN3 | ![]() |
El Guarà Català | ![]() |
2905 m |
GC2BYP0 | ![]() |
Pic de Bastiments | ![]() |
2877 m |
GC33R09 | ![]() |
COLLADA DEL PIC DE PESSONS | ![]() |
2783 m |
GC3T29W | ![]() |
PIC DE LA DONA | ![]() |
2691 m |
GC899YC | ![]() |
Estany de Bacivers o de Morens | ![]() |
2623 m |
GC2DGJR | ![]() |
Homenatge a Mossèn Batlle | ![]() |
2505 m |
GCKVP0 | ![]() |
El Pedraforca | ![]() |
2457 m |
GC33R17 | ![]() |
REFUGIOS DE ANDORRA: REFUGI D'ENSAGENTS | ![]() |
2433 m |
GCK3DE | ![]() |
Besiberri | ![]() |
2400 m |
GC2CJ7G | ![]() |
Pica Pica Memorial | ![]() |
2375 m |
GCPY6Z | ![]() |
La Gallina Pelada | ![]() |
2288 m |
GC1V1BX | ![]() |
Coll del Verdet | ![]() |
2269 m |
GCKA1Z | ![]() |
Border Crossing | ![]() |
1956 m |
  | ||||
GC7B8VC | ![]() |
Willkommen in Südschweden | ![]() |
0 m |
GC5NZ9A | ![]() |
Venice is a "Big Fish" | ![]() |
0 m |
GC3A7E6 | ![]() |
Insel Koos | ![]() |
0 m |
GC5101Q | ![]() |
GARXAL -01 FINAL PASSEIG | ![]() |
0 m |
GC51020 | ![]() |
EL GARXAL – 02 PILÓ | ![]() |
0 m |
GC568PJ | ![]() |
#A L'UET#3# | ![]() |
0 m |
GC61T3C | ![]() |
A L'UET #10# | ![]() |
0 m |
GC6AQAP | ![]() |
TRABUCADOR #1# | ![]() |
0 m |
GC5102Z | ![]() |
EL GARXAL – 06 EMBARCADERO | ![]() |
0 m |
GC5102P | ![]() |
EL GARXAL – 04 EL MIRADOR | ![]() |
0 m |
GC5102D | ![]() |
EL GARXAL – 03 CAMI | ![]() |
0 m |
GC4F3PE | ![]() |
LO FINAL | ![]() |
0 m |
GC36WR8 | ![]() |
Gypsolithoi | ![]() |
0 m |
GC1MJV9 | ![]() |
20hin20zurück (NOK) | ![]() |
-1 m |
GC3YWGY | ![]() |
Der alte Elbtunnel | ![]() |
-24 m |